3-10mm Antislip in rilievo CR gomma neoprene 100% CR gomma climatiche elevate Qil resistenza chimica texture personalizzate









3-10 mm di gomma di neoprene CR in rilievo antiscivolo
Applicazioni del neoprene
Costumi da bagno, costumi a secco, costumi da surf, costumi da pesca, costumi da immersione, stivali da immersione, guanti,
Calzini, stoffa protettiva, portaconfezioni, borse per bottiglie, borse per laptop, valigia, sicurezza sportiva
| Articolo | Neoprene (CR) | SCR ((CR+SBR) | SBR |
| COMPOSIONE | Neoprene al 100% |
15% CR + 85% SBR 30% CR + 70% SBR 50% CR + 50% SBR |
100% SBR |
| Dimensione del foglio | 130 cm*330 cm | 130 cm*330 cm | 130 cm*330 cm |
| Spessore | 0.5mm-20mm | 0.5mm-20mm | 0.5mm-20mm |
| DURITÀ | 4°-6°, 10°-12° | 3°-5° | 9°-11°, 0°-3°, |
| FUNZIONE | Impermeabile, resistente all'alta pressione, eccellente elasticità e morbido, resistente al freddo | Impermeabile, eccellente elasticità e morbido, resistente al freddo | impermeabile, elastico e morbido, resistente al freddo |
| Applicazione | abito da immersione, abito da surf, guanti, ecc. | abiti da immersione, guanti, accessori sportivi e di protezione medica, ecc., | accessori di protezione sportiva e medica, protezioni per cavalli, borse, ecc. |
| Articolo n. | Articolo 2 | Colore | Durezza (AC) | Denisty (g/cm3) |
Resistenza alla trazione (kg/cm2) |
Allungamento alla rottura (%) | Forza della lacrima (kg/cm) |
Assorbimento idrico (%) | Set di compressione (25% a 70°C 22 ore 30 minuti) (%) |
Riduzione termica (70°C 22h 5%) | Prova di vulcanizzazione (100°C 90 minuti) (%) |
Prova di invecchiamento dell'ozono (50°C 3h Concentrazione di ozono 50 ppm) |
| 1 | SBR ((EJ) | nero | 10° ~ 15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 2 | SBR ecocompatibile | nero | 10° ~ 15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 3 | SBR resistente allo zolfo | nero | 10° ~ 15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 4 | SBR bianco off | Bianco | 10° ~ 15° | 0.15±0.02 | ≥ 42 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 5 | SBR di colore beige | Bianco | 10° ~ 15° | 0.15±0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤ 12 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 6 | Acquamarino SBR | Acquamarino | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥ 28 | ≥ 210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 105 | ≤ 13.5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 7 | SBR extra bianco | Bianco extra | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥ 27 | ≥ 210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 105 | ≤ 12 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 8 | 15% di SCR | nero | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥ 29 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 35 | ≤ 3 | ≤ 5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 9 | 30% di SCR | nero | 0°~3° | 0.14±0.02 | ≥ 26 | ≥ 310 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 10 | 100% CR-0003 | nero | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥ 57 | ≥ 560 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 11 | 100% CR-0305 | nero | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥ 49 | ≥ 480 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 12 | 100% CR-0507 | nero | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥ 64 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Nessuna fessura sulla superficie |
| 13 | 100% CR-0911 | nero | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥ 260 | ≥ 26 | ≤ 3 | ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 10 | Nessuna fessura sulla superficie |
Vantaggio fondamentale
1. neoprene tagliato e neoprene stratificato con tessuto diverso.
2Neorene prodotti finiti prodotti in fabbrica propria
3Capacità di ricerca e sviluppo

Ricerca e sviluppo Nuovi risultati
1La fabbrica numero 5 in Cina che può produrre abiti a secco, abiti a secco ha avuto successo in Francia.
2Costumi da pesca da caccia con cabine di vulcanizzazione.
D: Lei è un produttore?
Sì, siamo un produttore che ha approvato l'audit BSCI.
D: Accettate OEM&ODM?
Sì, gli ordini OEM e ODM sono ok per noi, possiamo fabbricare in base al tuo disegno.
D: Che ne dici del tempo di consegna?
Di solito 10-15 giorni dopo aver effettuato l'ordine, a seconda della quantità dell'ordine.
D: Qual è il metodo di pagamento accettato?
50% di deposito e il saldo contro la copia del B/L.

Tessuto di neoprene a doppio lato di 3 mm
,10 mm di tessuto di neoprene a doppio lato
,Tessuto di neoprene a doppio lato antiscivolo
-
Sbr/Scr/Cr Materiale subacqueo Isolamento termico impermeabile Tessuti per attrezzature sportive Materiali per attrezzature protettive Tessuti per abiti da surf Tessuti per imbracature da cavallo cinture tessuti per abbigliamento
Introduzione al prodotto Questo foglio di gomma neoprene di alta qualità ed ecologico, con uno spessore di 5 mm, è laminato con nylon, poliestere, peluche e altro ancora. Offre eccellente flessibilità, stabilità e durata, rendendolo ideale per varie applicazioni nelle fabbriche di prodotti finiti. ... -
Material in Neoprene ad alta traspirabilità, maglia distanziatrice 3D resiliente, per pettorine e zaini per animali domestici, cuscinetti sportivi traspiranti
Nome prodotto: Tessuto 3D Air Mesh per pettorine per animali domestici, zaini e imbottiture traspiranti Panoramica: Maglia distanziatrice 3D di grado industriale, ingegnerizzata per pettorine per animali domestici e attrezzature portanti che richiedono elevata ventilazione, ammortizzazione e rapida ... -
Tessuto di neoprene stratificato da 3 mm 50" x 80" da un lato non tossico
Neoprene nero da 3 mm CR a lato singolo stratificato 50"*80" Caratteristiche del neoprene CR laminato su un solo lato Eco-compatibile, non tossico, resistente, impermeabile, elastico, morbido, contenitore di calore Specificità Materiale SBR ((gomma dello stirene-butadiene) Dimensione secondo le ...